نظرة عامة على المنتج
الوصف
كبسولة واحدة يوميًا
مع مزيج من الفواكه والخضروات، لوتين وليكوبين
مكمل غذائي
نباتي/نباتي بالكامل
كوشر
مملوكة للعائلة منذ 1968
جودة معتمدة من GMP
الاستخدام المقترح
تناول 1 كبسولة يوميًا مع وجبة.
مكونات أخرى
هيدروكسي ميثيل السليلوز (كبسولة السليلوز)، سليلوز ميكروكريستالي، حمض ستيريك (مصدر نباتي) وثاني أكسيد السيليكون.
فيتامين E من فول الصويا غير المعدل وراثيًا.
لم يتم تصنيعه باستخدام مكونات من القمح أو الجلوتين أو الحليب أو البيض أو الأسماك أو المأكولات البحرية. تم إنتاجه في منشأة GMP تعالج مكونات أخرى تحتوي على هذه المواد المسببة للحساسية.
تحذيرات
يجب تخزينه في مكان بارد وجاف بعد الفتح.
تحذير: للبالغين فقط. استشر طبيبك إذا كنت حاملاً/ترضعين، تتناولين أدوية، أو لديك حالة طبية. ابقِ بعيدًا عن متناول الأطفال. يحتوي هذا المنتج على البيوتين الذي قد يتداخل مع بعض نتائج اختبارات الدم.
إخلاء المسؤولية
بينما نسعى لضمان دقة صور ومعلومات منتجاتنا، قد تكون هناك تغييرات في التصنيع على التعبئة و/أو المكونات في انتظار التحديث على موقعنا. على الرغم من أن العناصر قد تُشحن أحيانًا بتعبئة بديلة، فإن الطزاجة مضمونة دائمًا. نوصي بقراءة الملصقات والتحذيرات والتعليمات لجميع المنتجات قبل الاستخدام وعدم الاعتماد فقط على المعلومات المقدمة من قبلنا.
| حقائق المكملات الغذائية | ||
| حجم الحصة: 1 كبسولة نباتية | ||
| الكمية لكل حصة | %Daily Value | |
| فيتامين أ (95% على شكل ريتينيل بالميتات و5% على شكل بيتا كاروتين) | 1,500 ميكروغرام | 167% |
| فيتامين ج (كحمض أسكوربيك) | 60 ملغ | 67% |
| فيتامين د (كإرجوكالسيفيرول) | 100 ميكروغرام (400 وحدة دولية) | 50% |
| فيتامين هـ (كـ d-alpha توكوفيرول سكسينات) | 20 ملغ | 133% |
| فيتامين ك (على شكل فيتوناديون K-1) | 80 ميكروغرام | 67% |
| ثيامين (فيتامين ب-1) (من ثيامين هيدروكلوريد) | 1.5 ملغ | 125% |
| ريبوفلافين (فيتامين ب-2) | 1.7 ملغ | 131% |
| نياسين (فيتامين ب-3) (كـ نياسيناميد) | 20 ملغ | 125% |
| فيتامين B-6 (من هيدروكلوريد البيريدوكسين) | 2 ملغ | 118% |
| حمض الفوليك | 680 ميكروغرام DFE (400 ميكروغرام حمض الفوليك) |
170% |
| فيتامين ب-12 (كميثيلكوبالامين) | 18 ميكروغرام | 750% |
| بيوتين | 300 ميكروغرام | 1000% |
| حمض البانتوثينيك (فيتامين ب-5) (من كالسيوم بانتوثينات) | 10 ملغ | 200% |
| الكالسيوم [من كربونات الكالسيوم (معادن مستخرجة من الطحالب Aquamin®)] | 20 ملغ | 2% |
| اليود (من يوديد البوتاسيوم) | 150 ميكروغرام | 100% |
| المغنيسيوم (من أكسيد المغنيسيوم ومعادن مستخرجة من الطحالب Aquamin®) | 15 ملغ | 4% |
| الزنك (من زنك بيزغليسينات) (TRAACS™) | 10 ملغ | 91% |
| السيلينيوم (من L-Selenomethionine) | 35 ميكروغرام | 64% |
| النحاس (من نحاس بيزغليسينات) (TRAACS™) | 1 ملغ | 111% |
| المنغنيز (من منغنيز بيزغليسينات) (TRAACS™) | 2 ملغ | 87% |
| الكروم (من الكروم بيكولينات) | حديد (من فومارات الحديد) | 343% |
| الموليبدينوم (من موليبدات الصوديوم) | 75 ميكروغرام | 167% |
| البوتاسيوم (من كلوريد البوتاسيوم) | 10 ملغ | <1% |
| مزيج الفواكه والخضروات العضوية (قرنبيط عضوي، سبانخ عضوي، جزر عضوي، بنجر عضوي، طماطم عضوية، توت أزرق عضوي، توت بري عضوي، كرز عضوي، توت أحمر عضوي وفراولة عضوية |
50 ملغ | |
| اللوتين (من مستخلص زهور القطيفة) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 100 ميكروغرام | |
| الليكوبين (من مستخلص الطماطم) | 100 ميكروغرام | |
| القيمة اليومية لم يتم تحديدها. | ||





















المراجعات
لا توجد تقييمات بعد.