نظرة عامة على المنتج
الوصف
الخصوبة
الدعم اليومي للخصوبة الذكرية وصحة الإنجاب
مع ميثيلفولات، إل-كارنيتين، ومكا
مكمل غذائي
إمداد لمدة شهر واحد
غير معدّل وراثيًا
الاستخدام المقترح
تناول 3 كبسولات يوميًا مع وجبة، أو حسب توجيهات ممارس الرعاية الصحية الخاص بك.
مكونات أخرى
كبسولة نباتية (سيلولوز)، دقيق الأرز، سيليكا، ليبيد نخالة الأرز.
خالية من: الغلوتين، الألبان، الفول السوداني، المكسرات، السمك، المحار، الصويا، السمسم، البيض، النكهات الاصطناعية، الألوان، المحليات، والمكونات غير الضرورية.
تحذيرات
يجب تخزينها مغلقة في مكان بارد وجاف. ابعدها عن متناول الأطفال. استخدمها فقط إذا كانت علامة الأمان سليمة.
تناولها فقط كما هو موجه. استشر ممارس الرعاية الصحية الخاص بك قبل الاستخدام.
إخلاء المسؤولية
بينما نسعى لضمان دقة صور ومعلومات المنتج، قد تكون هناك تغييرات في التصنيع على التعبئة و/أو المكونات في انتظار التحديث على موقعنا. على الرغم من أن العناصر قد تُشحن أحيانًا بتعبئة بديلة، إلا أن الطزاجة مضمونة دائمًا. نوصي بقراءة الملصقات والتحذيرات والتوجيهات لجميع المنتجات قبل الاستخدام وعدم الاعتماد فقط على المعلومات المقدمة من قبلنا.
| حقائق المكملات الغذائية | ||
| حجم الحصة: 3 كبسولات | ||
| عدد الحصص في العبوة: 30 | ||
| الكمية لكل حصة | % القيمة اليومية | |
| فيتامين أ (على شكل بيتا كاروتين) | 1500 ميكروغرام RAE | 167% |
| فيتامين ج (على شكل حمض الأسكوربيك) | 250 ملغ | 278% |
| فيتامين د (على شكل كوليكالسيفيرول) (فيتامين د3) | 10 ميكروغرام (400 وحدة دولية) | 50% |
| فيتامين هـ (على شكل د-ألفا توكوفيرول سكسينات) | 100.5 ملغ | 670% |
| فيتامين K1 (كفيتوناديون) | 80 ميكروغرام | 67% |
| ثيامين (كثيامين HCl) (فيتامين B1) | 1.5 ملغ | 125% |
| ريبوفلافين (فيتامين B2) | 1.7 ملغ | 131% |
| نياسين (كنياسيناميد) | 20 ملغ | 125% |
| فيتامين B6 (كبيريدوكسال 5-فوسفات) | 2 ملغ | 118% |
| حمض الفوليك (كـ L-5-ميثيل تتراهيدروفولات) | 850 ميكروغرام DFE | 213% |
| فيتامين B12 (كمثيلكوبالامين) | 25 ميكروغرام | 1042% |
| حمض البانتوثينيك (كـ d-كالسيوم بانتوثينات) | 10 ملغ | 200% |
| يود (كـ يوديد البوتاسيوم) | 150 ميكروغرام | 100% |
| مغنيسيوم (كـ أكسيد المغنيسيوم) | 120 ملغ | 29% |
| زنك (كـ سترات الزنك) | 30 ملغ | 273% |
| سيلينيوم (كـ L-سيلينوميثيونين) | 100 ميكروغرام | 182% |
| نحاس (كـ غليسينات النحاس) | 2 ملغ | 222% |
| منغنيز (كـ كبريتات المنغنيز) | 2 ملغ | 87% |
| كروم (كـ كروم بولينيكوتينات) | حديد (من فومارات الحديد) | 343% |
| خليط دعم الخصوبة | 1148 ملغ | * |
| إل-كارنيتين إل-تارتريت | 808 ملغ | * |
| مسحوق جذر الماكا (Lepidium meyenii) | 125 ملغ | * |
| مستخلص بذور العنب (Vitis vinifera، موحد إلى 85% بوليفينول) | 100 ملغ | * |
| مستخلص الجينسنغ الآسيوي (Panax ginseng، الجذر، موحد إلى 1% جينسنوسيدات) | 100 ملغ | * |
| مساعد الإنزيم Q10 | 15 ملغ | * |
| ** القيمة اليومية لم تُحدد. | ||









المراجعات
لا توجد تقييمات بعد.